Logo: Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen; Wappen des Landes Nordrhein-Westfalen

Rinder nach Haltungsform, Schlachtgewicht und Handelsklassen NRW
22. Woche vom 26.05.2025 bis 01.06.2025

alle (konventionell & bio)

Zahl der meldepflichtigen Betriebe: 5
Zahl der eingegangenen Meldungen: 5
BezeichnungStückdurchschnittl. GewichtAnteil in % aller TiereAuszahlungspreis
*1) von*1) bis*1) Durchschn.*1) Vorwoche
Jungbullenfleisch (A) U2438452,77 kg19,11 %6,74 €6,98 €6,95 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) U3436464,98 kg19,02 %6,75 €6,93 €6,91 €-0,01 €
Jungbullenfleisch (A) R2633410,13 kg27,62 %6,77 €6,97 €6,93 €0,02 €
Jungbullenfleisch (A) R3470426,04 kg20,51 %6,80 €6,93 €6,91 €0,01 €
Jungbullenfleisch (A) O2110352,49 kg4,80 %6,44 €6,65 €6,57 €-0,03 €
Jungbullenfleisch (A) O3120398,78 kg5,24 %6,44 €6,70 €6,62 €0,02 €
Summe über alle Handelsklassen2.292------
Färsenfleisch (E) U25297,60 kg0,93 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) U344365,43 kg8,18 %6,44 €6,53 €6,48 €-0,09 €
Färsenfleisch (E) R250303,96 kg9,29 %6,36 €6,66 €6,51 €0,12 €
Färsenfleisch (E) R3154323,96 kg28,62 %6,42 €6,50 €6,47 €-0,02 €
Färsenfleisch (E) R436347,92 kg6,69 %6,33 €6,50 €6,41 €-0,05 €
Färsenfleisch (E) O227258,22 kg5,02 %5,85 €6,24 €6,09 €0,07 €
Färsenfleisch (E) O3117311,53 kg21,75 %6,16 €6,25 €6,18 €0,09 €
Färsenfleisch (E) O431351,77 kg5,76 %6,18 €6,33 €6,27 €0,02 €
Färsenfleisch (E) P123175,52 kg4,28 %4,65 €5,25 €4,86 €4,86 €
Färsenfleisch (E) P227229,89 kg5,02 %5,31 €5,46 €5,42 €5,42 €
Färsenfleisch (E) P310252,40 kg1,86 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen538------
Bullenfleisch (B) R33485,33 kg3,57 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen84------
Kuhfleisch (D) U34454,75 kg0,41 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) R345381,87 kg4,62 %6,30 €6,34 €6,32 €-0,05 €
Kuhfleisch (D) R415408,67 kg1,54 %0,00 €0,00 €0,00 €-6,38 €
Kuhfleisch (D) O2129311,55 kg13,23 %6,01 €6,18 €6,13 €0,02 €
Kuhfleisch (D) O3347360,63 kg35,59 %6,19 €6,30 €6,23 €0,00 €
Kuhfleisch (D) O448400,42 kg4,92 %6,23 €6,29 €6,27 €0,00 €
Kuhfleisch (D) P1165248,93 kg16,92 %5,30 €5,51 €5,42 €-0,01 €
Kuhfleisch (D) P290272,61 kg9,23 %5,47 €5,76 €5,69 €0,01 €
Kuhfleisch (D) P351293,35 kg5,23 %5,64 €6,03 €5,94 €0,11 €
Summe über alle Handelsklassen975------
Ochsenfleisch (C) R300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Ochsenfleisch (C) O300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Ochsenfleisch (C) P300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen0------
Kälber pauschal (V)1.109157,35 kg60,11 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Hinweis: Anzahl der Rinder in Stück: 3.889
Gesamtschlachtgewicht Rinder in kg: 1.492.334

Rinder nach Haltungsform, Schlachtgewicht und Handelsklassen NRW
22. Woche vom 26.05.2025 bis 01.06.2025

bio

Zahl der meldepflichtigen Betriebe: 5
Zahl der eingegangenen Meldungen: 4
BezeichnungStückdurchschnittl. GewichtAnteil in % aller TiereAuszahlungspreis
*1) von*1) bis*1) Durchschn.*1) Vorwoche
Jungbullenfleisch (A) U300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) R200,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) R300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) O200,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) O300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen8------
Färsenfleisch (E) U21311,00 kg2,94 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) U31351,00 kg2,94 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) R29287,44 kg26,47 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) R39306,00 kg26,47 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) R41358,00 kg2,94 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) O26260,17 kg17,65 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) O34348,00 kg11,76 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) O41364,00 kg2,94 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) P100,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) P200,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) P300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen34------
Bullenfleisch (B) R300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen4------
Kuhfleisch (D) U300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) R34365,00 kg10,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) R41476,00 kg2,50 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) O25283,60 kg12,50 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) O31369,00 kg2,50 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) O400,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) P111234,73 kg27,50 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) P23283,67 kg7,50 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) P32306,00 kg5,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen40------
Ochsenfleisch (C) R300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Ochsenfleisch (C) O300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Ochsenfleisch (C) P300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen0------
Hinweis: Anzahl der Rinder in Stück: 86
Gesamtschlachtgewicht Rinder in kg: 26.178

Schweine nach Haltungsform, Schlachtgewicht und Handelsklassen NRW
22. Woche vom 26.05.2025 bis 01.06.2025

Zahl der meldepflichtigen Betriebe: 13
Zahl der eingegangenen Meldungen: 13
BezeichnungStückGesamtschlachtgewichtdurchschnittl. GewichtMuskelfleisch
*1) von*1) bis*1) Durchschn.*1) Vorwoche
S 60 und mehr155.46415.111.587 kg97,20 kg62,70 %2,13 €2,24 €2,18 €0,03 €
E 55 bis unter 6079.0497.747.828 kg98,01 kg58,07 %2,11 €2,16 €2,14 €0,03 €
U 50 bis unter 5511.1091.096.104 kg98,67 kg53,44 %1,95 €2,06 €2,01 €0,04 €
S bis P (insgesamt)246.49424.041.588 kg97,53 kg60,73 %1,63 €2,18 €2,16 €0,03 €
Sauen M2.438429.561 kg176,19 kg0,00 %1,43 €1,54 €1,47 €0,02 €
Summe249.04924.490.279 kg------