Logo: Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen; Wappen des Landes Nordrhein-Westfalen

Rinder nach Haltungsform, Schlachtgewicht und Handelsklassen NRW
16. Woche vom 14.04.2025 bis 20.04.2025

alle (konventionell & bio)

Zahl der meldepflichtigen Betriebe: 5
Zahl der eingegangenen Meldungen: 5
BezeichnungStückdurchschnittl. GewichtAnteil in % aller TiereAuszahlungspreis
*1) von*1) bis*1) Durchschn.*1) Vorwoche
Jungbullenfleisch (A) U2374458,68 kg15,89 %6,64 €6,80 €6,78 €0,22 €
Jungbullenfleisch (A) U3342465,66 kg14,53 %6,57 €6,71 €6,70 €0,19 €
Jungbullenfleisch (A) R2603414,69 kg25,63 %6,59 €6,75 €6,73 €0,19 €
Jungbullenfleisch (A) R3663431,25 kg28,18 %6,45 €6,71 €6,69 €0,20 €
Jungbullenfleisch (A) O2126343,75 kg5,35 %5,95 €6,48 €6,42 €0,21 €
Jungbullenfleisch (A) O3149373,32 kg6,33 %6,25 €6,46 €6,44 €0,21 €
Summe über alle Handelsklassen2.353------
Färsenfleisch (E) U26294,83 kg1,01 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) U345353,58 kg7,55 %6,15 €6,32 €6,23 €-0,04 €
Färsenfleisch (E) R240295,08 kg6,71 %6,04 €6,23 €6,16 €0,15 €
Färsenfleisch (E) R3159324,67 kg26,68 %6,08 €6,22 €6,12 €0,07 €
Färsenfleisch (E) R454349,07 kg9,06 %6,05 €6,20 €6,08 €0,06 €
Färsenfleisch (E) O229248,38 kg4,87 %5,45 €5,75 €5,61 €0,16 €
Färsenfleisch (E) O3113286,76 kg18,96 %5,67 €5,77 €5,71 €0,05 €
Färsenfleisch (E) O452337,12 kg8,72 %5,78 €5,91 €5,84 €0,08 €
Färsenfleisch (E) P113151,92 kg2,18 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) P224211,58 kg4,03 %4,92 €4,98 €4,95 €-0,04 €
Färsenfleisch (E) P317247,12 kg2,85 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen596------
Bullenfleisch (B) R313438,39 kg12,62 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen103------
Kuhfleisch (D) U322445,41 kg1,43 %5,94 €6,23 €6,06 €6,06 €
Kuhfleisch (D) R387366,40 kg5,66 %5,82 €6,07 €5,94 €0,13 €
Kuhfleisch (D) R444399,77 kg2,86 %5,83 €6,10 €5,92 €0,09 €
Kuhfleisch (D) O2184302,88 kg11,96 %5,66 €5,82 €5,71 €0,09 €
Kuhfleisch (D) O3492347,37 kg31,99 %5,78 €5,84 €5,82 €0,10 €
Kuhfleisch (D) O4139387,27 kg9,04 %5,83 €5,91 €5,86 €0,10 €
Kuhfleisch (D) P1192246,63 kg12,48 %4,92 €5,03 €4,98 €0,14 €
Kuhfleisch (D) P2157267,61 kg10,21 %5,02 €5,28 €5,21 €0,09 €
Kuhfleisch (D) P373295,58 kg4,75 %0,00 €0,00 €5,48 €0,14 €
Summe über alle Handelsklassen1.538------
Ochsenfleisch (C) R33450,67 kg100,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Ochsenfleisch (C) O300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Ochsenfleisch (C) P300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen3------
Kälber pauschal (V)1.099159,83 kg50,18 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Hinweis: Anzahl der Rinder in Stück: 4.593
Gesamtschlachtgewicht Rinder in kg: 1.723.537

Rinder nach Haltungsform, Schlachtgewicht und Handelsklassen NRW
16. Woche vom 14.04.2025 bis 20.04.2025

bio

Zahl der meldepflichtigen Betriebe: 5
Zahl der eingegangenen Meldungen: 4
BezeichnungStückdurchschnittl. GewichtAnteil in % aller TiereAuszahlungspreis
*1) von*1) bis*1) Durchschn.*1) Vorwoche
Jungbullenfleisch (A) U32496,50 kg11,76 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) R23345,67 kg17,65 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) R32338,00 kg11,76 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) O23281,67 kg17,65 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) O300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen17------
Färsenfleisch (E) U21307,00 kg3,85 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) U32342,50 kg7,69 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) R25297,00 kg19,23 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) R35294,20 kg19,23 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) R42307,00 kg7,69 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) O200,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) O36333,33 kg23,08 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) O42379,50 kg7,69 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) P11190,00 kg3,85 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) P200,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) P300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen26------
Bullenfleisch (B) R300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen5------
Kuhfleisch (D) U37466,14 kg6,36 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) R316360,44 kg14,55 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) R42328,00 kg1,82 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) O213316,85 kg11,82 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) O313328,00 kg11,82 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) O400,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) P17218,71 kg6,36 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) P200,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) P32290,50 kg1,82 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen110------
Ochsenfleisch (C) R300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Ochsenfleisch (C) O300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Ochsenfleisch (C) P300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen0------
Hinweis: Anzahl der Rinder in Stück: 158
Gesamtschlachtgewicht Rinder in kg: 50.984

Schweine nach Haltungsform, Schlachtgewicht und Handelsklassen NRW
16. Woche vom 14.04.2025 bis 20.04.2025

Zahl der meldepflichtigen Betriebe: 13
Zahl der eingegangenen Meldungen: 13
BezeichnungStückGesamtschlachtgewichtdurchschnittl. GewichtMuskelfleisch
*1) von*1) bis*1) Durchschn.*1) Vorwoche
S 60 und mehr171.45316.710.734 kg97,47 kg62,72 %1,98 €2,08 €2,03 €0,01 €
E 55 bis unter 6084.4608.319.576 kg98,50 kg58,08 %1,96 €2,02 €1,99 €0,01 €
U 50 bis unter 5511.5741.148.734 kg99,25 kg53,33 %1,80 €1,89 €1,86 €0,01 €
S bis P (insgesamt)268.56626.286.411 kg97,88 kg60,78 %1,67 €2,03 €2,01 €0,01 €
Sauen M2.632462.256 kg175,63 kg0,00 %1,35 €1,39 €1,37 €0,01 €
Summe271.34026.768.313 kg------