Logo: Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen; Wappen des Landes Nordrhein-Westfalen

Rinder nach Haltungsform, Schlachtgewicht und Handelsklassen NRW
13. Woche vom 24.03.2025 bis 30.03.2025

alle (konventionell & bio)

Zahl der meldepflichtigen Betriebe: 5
Zahl der eingegangenen Meldungen: 5
BezeichnungStückdurchschnittl. GewichtAnteil in % aller TiereAuszahlungspreis
*1) von*1) bis*1) Durchschn.*1) Vorwoche
Jungbullenfleisch (A) U2444450,45 kg15,95 %6,21 €6,47 €6,45 €-0,01 €
Jungbullenfleisch (A) U3640463,98 kg22,99 %6,25 €6,44 €6,42 €-0,02 €
Jungbullenfleisch (A) R2603381,42 kg21,66 %6,25 €6,42 €6,40 €-0,02 €
Jungbullenfleisch (A) R3656428,19 kg23,56 %6,24 €6,42 €6,41 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) O2112332,96 kg4,02 %0,00 €0,00 €5,85 €-0,22 €
Jungbullenfleisch (A) O3218396,63 kg7,83 %5,74 €6,37 €6,22 €0,05 €
Summe über alle Handelsklassen2.784------
Färsenfleisch (E) U28321,75 kg1,31 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) U331362,68 kg5,07 %5,80 €6,08 €6,01 €0,07 €
Färsenfleisch (E) R246299,20 kg7,52 %5,82 €5,91 €5,86 €0,00 €
Färsenfleisch (E) R3183327,58 kg29,90 %5,86 €6,06 €6,02 €0,13 €
Färsenfleisch (E) R428344,68 kg4,58 %5,74 €5,88 €5,81 €-0,07 €
Färsenfleisch (E) O233241,97 kg5,39 %5,15 €5,59 €5,36 €0,01 €
Färsenfleisch (E) O3133298,14 kg21,73 %5,46 €5,55 €5,50 €0,07 €
Färsenfleisch (E) O445341,22 kg7,35 %5,54 €5,66 €5,58 €0,03 €
Färsenfleisch (E) P123177,87 kg3,76 %3,38 €4,74 €4,34 €4,34 €
Färsenfleisch (E) P227217,44 kg4,41 %4,54 €4,92 €4,73 €0,05 €
Färsenfleisch (E) P324243,54 kg3,92 %4,00 €5,12 €4,89 €4,89 €
Summe über alle Handelsklassen612------
Bullenfleisch (B) R318412,17 kg12,33 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen146------
Kuhfleisch (D) U38425,13 kg0,54 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) R366372,15 kg4,44 %5,58 €5,84 €5,68 €0,02 €
Kuhfleisch (D) R422410,55 kg1,48 %5,30 €5,84 €5,62 €0,03 €
Kuhfleisch (D) O2133310,17 kg8,94 %5,42 €5,49 €5,46 €0,02 €
Kuhfleisch (D) O3604353,07 kg40,59 %5,50 €5,59 €5,58 €0,07 €
Kuhfleisch (D) O483381,66 kg5,58 %5,54 €5,71 €5,60 €0,01 €
Kuhfleisch (D) P1216247,28 kg14,52 %4,70 €4,76 €4,74 €0,07 €
Kuhfleisch (D) P2152269,45 kg10,22 %4,84 €5,03 €4,99 €0,06 €
Kuhfleisch (D) P3115294,54 kg7,73 %4,90 €5,25 €5,23 €0,03 €
Summe über alle Handelsklassen1.488------
Ochsenfleisch (C) R300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Ochsenfleisch (C) O300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Ochsenfleisch (C) P300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen3------
Kälber pauschal (V)1.397160,61 kg54,78 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Hinweis: Anzahl der Rinder in Stück: 5.033
Gesamtschlachtgewicht Rinder in kg: 1.893.363

Rinder nach Haltungsform, Schlachtgewicht und Handelsklassen NRW
13. Woche vom 24.03.2025 bis 30.03.2025

bio

Zahl der meldepflichtigen Betriebe: 5
Zahl der eingegangenen Meldungen: 4
BezeichnungStückdurchschnittl. GewichtAnteil in % aller TiereAuszahlungspreis
*1) von*1) bis*1) Durchschn.*1) Vorwoche
Jungbullenfleisch (A) U300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) R21340,00 kg9,09 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) R300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) O22310,50 kg18,18 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) O31314,00 kg9,09 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen11------
Färsenfleisch (E) U21343,00 kg3,13 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) U33353,33 kg9,38 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) R25290,60 kg15,63 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) R312331,67 kg37,50 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) R400,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) O200,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) O38292,00 kg25,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) O400,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) P12233,00 kg6,25 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) P200,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) P31251,00 kg3,13 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen32------
Bullenfleisch (B) R300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen11------
Kuhfleisch (D) U33425,00 kg3,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) R36372,33 kg6,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) R42356,50 kg2,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) O29275,67 kg9,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) O331333,68 kg31,00 %0,00 €0,00 €5,84 €5,84 €
Kuhfleisch (D) O400,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) P118220,33 kg18,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) P213280,46 kg13,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) P32331,00 kg2,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen100------
Ochsenfleisch (C) R300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Ochsenfleisch (C) O300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Ochsenfleisch (C) P300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen1------
Hinweis: Anzahl der Rinder in Stück: 155
Gesamtschlachtgewicht Rinder in kg: 49.285

Schweine nach Haltungsform, Schlachtgewicht und Handelsklassen NRW
13. Woche vom 24.03.2025 bis 30.03.2025

Zahl der meldepflichtigen Betriebe: 13
Zahl der eingegangenen Meldungen: 13
BezeichnungStückGesamtschlachtgewichtdurchschnittl. GewichtMuskelfleisch
*1) von*1) bis*1) Durchschn.*1) Vorwoche
S 60 und mehr178.86017.506.493 kg97,88 kg62,64 %1,77 €1,90 €1,88 €0,08 €
E 55 bis unter 6092.1779.099.148 kg98,71 kg58,19 %1,73 €1,86 €1,83 €0,07 €
U 50 bis unter 5512.9301.284.559 kg99,35 kg53,64 %1,60 €1,76 €1,71 €0,08 €
S bis P (insgesamt)285.16428.009.206 kg98,22 kg60,72 %1,54 €1,88 €1,85 €0,07 €
Sauen M3.289576.927 kg175,41 kg0,00 %1,17 €1,23 €1,22 €0,06 €
Summe288.76528.635.830 kg------