Logo: Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen; Wappen des Landes Nordrhein-Westfalen
Veröffentlichung der Preismeldungen für die Kalenderwochen 51/2024 und 52/2024
Die amtlichen Preismeldungen für die Kalenderwochen 51 und 52 werden planmäßig am 03.01.2025 veröffentlicht.

Rinder nach Haltungsform, Schlachtgewicht und Handelsklassen NRW
50. Woche vom 09.12.2024 bis 15.12.2024

alle (konventionell & bio)

Zahl der meldepflichtigen Betriebe: 5
Zahl der eingegangenen Meldungen: 5
BezeichnungStückdurchschnittl. GewichtAnteil in % aller TiereAuszahlungspreis
*1) von*1) bis*1) Durchschn.*1) Vorwoche
Jungbullenfleisch (A) U2883456,40 kg22,93 %5,77 €5,89 €5,86 €0,03 €
Jungbullenfleisch (A) U3759459,74 kg19,71 %5,75 €5,83 €5,79 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) R21.138410,89 kg29,55 %5,60 €5,79 €5,77 €0,01 €
Jungbullenfleisch (A) R3654423,21 kg16,98 %5,62 €5,74 €5,74 €-0,01 €
Jungbullenfleisch (A) O2163348,12 kg4,23 %5,25 €5,49 €5,45 €0,04 €
Jungbullenfleisch (A) O3110390,08 kg2,86 %5,40 €5,53 €5,50 €0,08 €
Summe über alle Handelsklassen3.851------
Färsenfleisch (E) U218350,89 kg2,41 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) U324369,88 kg3,22 %5,13 €5,25 €5,18 €-0,03 €
Färsenfleisch (E) R285303,88 kg11,39 %5,13 €5,32 €5,24 €0,11 €
Färsenfleisch (E) R3184333,00 kg24,66 %5,13 €5,32 €5,16 €0,01 €
Färsenfleisch (E) R439356,85 kg5,23 %5,10 €5,20 €5,12 €0,04 €
Färsenfleisch (E) O273260,77 kg9,79 %4,45 €4,61 €4,48 €0,13 €
Färsenfleisch (E) O3175305,31 kg23,46 %4,50 €4,63 €4,54 €0,05 €
Färsenfleisch (E) O443348,84 kg5,76 %4,53 €4,67 €4,62 €0,07 €
Färsenfleisch (E) P120203,10 kg2,68 %3,44 €3,58 €3,51 €0,12 €
Färsenfleisch (E) P243238,54 kg5,76 %3,19 €3,84 €3,77 €0,04 €
Färsenfleisch (E) P321255,86 kg2,82 %3,77 €4,27 €3,94 €0,03 €
Summe über alle Handelsklassen746------
Bullenfleisch (B) R37478,14 kg4,38 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen160------
Kuhfleisch (D) U319422,74 kg1,02 %0,00 €0,00 €0,00 €-4,76 €
Kuhfleisch (D) R380378,06 kg4,29 %4,58 €4,83 €4,71 €0,05 €
Kuhfleisch (D) R427375,56 kg1,45 %4,64 €4,84 €4,71 €0,16 €
Kuhfleisch (D) O2309311,21 kg16,57 %4,44 €4,52 €4,48 €0,05 €
Kuhfleisch (D) O3569347,71 kg30,51 %4,50 €4,57 €4,54 €0,05 €
Kuhfleisch (D) O476389,80 kg4,08 %4,57 €4,64 €4,62 €0,06 €
Kuhfleisch (D) P1311248,32 kg16,68 %3,64 €3,76 €3,70 €0,05 €
Kuhfleisch (D) P2203278,56 kg10,88 %3,86 €4,11 €4,00 €0,11 €
Kuhfleisch (D) P339288,26 kg2,09 %3,91 €4,17 €4,10 €0,02 €
Summe über alle Handelsklassen1.865------
Ochsenfleisch (C) R300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Ochsenfleisch (C) O31308,00 kg6,25 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Ochsenfleisch (C) P300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen16------
Kälber pauschal (V)1.664157,60 kg65,69 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Hinweis: Anzahl der Rinder in Stück: 6.638
Gesamtschlachtgewicht Rinder in kg: 2.536.420

Rinder nach Haltungsform, Schlachtgewicht und Handelsklassen NRW
50. Woche vom 09.12.2024 bis 15.12.2024

bio

Zahl der meldepflichtigen Betriebe: 5
Zahl der eingegangenen Meldungen: 4
BezeichnungStückdurchschnittl. GewichtAnteil in % aller TiereAuszahlungspreis
*1) von*1) bis*1) Durchschn.*1) Vorwoche
Jungbullenfleisch (A) U300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) R21343,00 kg4,17 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) R300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) O22316,50 kg8,33 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) O300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen24------
Färsenfleisch (E) U23320,33 kg3,85 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) U31324,00 kg1,28 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) R221277,76 kg26,92 %0,00 €0,00 €5,40 €5,40 €
Färsenfleisch (E) R313318,31 kg16,67 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) R42337,00 kg2,56 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) O220247,90 kg25,64 %0,00 €0,00 €4,71 €4,71 €
Färsenfleisch (E) O312303,42 kg15,38 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) O41349,00 kg1,28 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) P11189,00 kg1,28 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) P23254,33 kg3,85 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) P31245,00 kg1,28 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen78------
Bullenfleisch (B) R300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen26------
Kuhfleisch (D) U36416,00 kg3,19 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) R319367,95 kg10,11 %0,00 €0,00 €0,00 €-4,90 €
Kuhfleisch (D) R48364,38 kg4,26 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) O228305,39 kg14,89 %4,44 €4,88 €4,75 €0,15 €
Kuhfleisch (D) O330344,13 kg15,96 %0,00 €0,00 €4,87 €4,87 €
Kuhfleisch (D) O43411,67 kg1,60 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) P129232,97 kg15,43 %3,68 €4,12 €3,91 €0,07 €
Kuhfleisch (D) P221269,43 kg11,17 %0,00 €0,00 €4,15 €4,15 €
Kuhfleisch (D) P300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen188------
Ochsenfleisch (C) R300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Ochsenfleisch (C) O300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Ochsenfleisch (C) P300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen15------
Hinweis: Anzahl der Rinder in Stück: 331
Gesamtschlachtgewicht Rinder in kg: 102.387

Schweine nach Haltungsform, Schlachtgewicht und Handelsklassen NRW
50. Woche vom 09.12.2024 bis 15.12.2024

Zahl der meldepflichtigen Betriebe: 13
Zahl der eingegangenen Meldungen: 13
BezeichnungStückGesamtschlachtgewichtdurchschnittl. GewichtMuskelfleisch
*1) von*1) bis*1) Durchschn.*1) Vorwoche
S 60 und mehr190.24618.576.962 kg97,65 kg62,55 %1,96 €2,05 €2,02 €0,00 €
E 55 bis unter 60105.13010.360.140 kg98,55 kg58,05 %1,94 €1,99 €1,98 €0,00 €
U 50 bis unter 5514.2411.414.949 kg99,36 kg53,41 %1,81 €1,88 €1,84 €0,00 €
S bis P (insgesamt)310.75830.465.943 kg98,04 kg60,54 %1,53 €2,02 €2,00 €0,00 €
Sauen M3.566627.823 kg176,06 kg0,00 %1,18 €1,34 €1,29 €-0,08 €
Summe314.49931.120.224 kg------