Logo: Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen; Wappen des Landes Nordrhein-Westfalen

Rinder nach Haltungsform, Schlachtgewicht und Handelsklassen NRW
27. Woche vom 30.06.2025 bis 06.07.2025

alle (konventionell & bio)

Zahl der meldepflichtigen Betriebe: 5
Zahl der eingegangenen Meldungen: 5
BezeichnungStückdurchschnittl. GewichtAnteil in % aller TiereAuszahlungspreis
*1) von*1) bis*1) Durchschn.*1) Vorwoche
Jungbullenfleisch (A) U2479464,36 kg16,36 %7,10 €7,24 €7,22 €0,03 €
Jungbullenfleisch (A) U3694475,74 kg23,70 %7,04 €7,22 €7,20 €0,02 €
Jungbullenfleisch (A) R2606412,50 kg20,70 %7,04 €7,18 €7,15 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) R3702435,19 kg23,98 %7,02 €7,16 €7,15 €-0,02 €
Jungbullenfleisch (A) O2119348,57 kg4,06 %6,79 €6,86 €6,82 €-0,04 €
Jungbullenfleisch (A) O3251392,37 kg8,57 %6,60 €6,85 €6,83 €-0,04 €
Summe über alle Handelsklassen2.928------
Färsenfleisch (E) U28350,63 kg1,69 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) U331368,84 kg6,57 %6,92 €7,02 €6,97 €0,24 €
Färsenfleisch (E) R261291,85 kg12,92 %6,65 €6,92 €6,71 €0,06 €
Färsenfleisch (E) R3113331,48 kg23,94 %6,68 €6,83 €6,78 €0,09 €
Färsenfleisch (E) R436353,33 kg7,63 %6,74 €7,02 €6,95 €0,27 €
Färsenfleisch (E) O229256,31 kg6,14 %6,19 €6,48 €6,36 €0,12 €
Färsenfleisch (E) O376303,03 kg16,10 %6,34 €6,50 €6,40 €0,06 €
Färsenfleisch (E) O426362,58 kg5,51 %6,44 €6,55 €6,51 €0,04 €
Färsenfleisch (E) P119184,16 kg4,03 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) P223221,30 kg4,87 %5,57 €5,99 €5,68 €0,07 €
Färsenfleisch (E) P312266,50 kg2,54 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen472------
Bullenfleisch (B) R39421,33 kg8,57 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen105------
Kuhfleisch (D) U33427,00 kg0,25 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) R334386,27 kg2,83 %6,54 €6,73 €6,64 €0,10 €
Kuhfleisch (D) R47413,00 kg0,58 %0,00 €0,00 €0,00 €-6,59 €
Kuhfleisch (D) O2167318,79 kg13,89 %6,27 €6,39 €6,33 €-0,04 €
Kuhfleisch (D) O3407352,08 kg33,86 %6,44 €6,53 €6,48 €0,00 €
Kuhfleisch (D) O479395,44 kg6,57 %6,50 €6,55 €6,54 €0,03 €
Kuhfleisch (D) P1241250,98 kg20,05 %5,60 €5,71 €5,67 €0,00 €
Kuhfleisch (D) P2117274,31 kg9,73 %5,82 €6,04 €5,93 €0,00 €
Kuhfleisch (D) P369294,86 kg5,74 %6,05 €6,21 €6,19 €0,04 €
Summe über alle Handelsklassen1.202------
Ochsenfleisch (C) R300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Ochsenfleisch (C) O35322,20 kg38,46 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Ochsenfleisch (C) P300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen13------
Kälber pauschal (V)1.432165,80 kg59,69 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Hinweis: Anzahl der Rinder in Stück: 4.720
Gesamtschlachtgewicht Rinder in kg: 1.852.123

Rinder nach Haltungsform, Schlachtgewicht und Handelsklassen NRW
27. Woche vom 30.06.2025 bis 06.07.2025

bio

Zahl der meldepflichtigen Betriebe: 5
Zahl der eingegangenen Meldungen: 4
BezeichnungStückdurchschnittl. GewichtAnteil in % aller TiereAuszahlungspreis
*1) von*1) bis*1) Durchschn.*1) Vorwoche
Jungbullenfleisch (A) U300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) R23342,00 kg100,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) R300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) O200,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) O300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen3------
Färsenfleisch (E) U23343,33 kg9,68 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) U300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) R218294,50 kg58,06 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) R32314,00 kg6,45 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) R400,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) O23173,00 kg9,68 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) O31404,00 kg3,23 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) O400,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) P100,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) P200,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) P31238,00 kg3,23 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen31------
Bullenfleisch (B) R31334,00 kg9,09 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen11------
Kuhfleisch (D) U300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) R38376,25 kg14,55 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) R400,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) O28312,38 kg14,55 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) O37354,86 kg12,73 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) O41366,00 kg1,82 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) P115260,40 kg27,27 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) P24257,50 kg7,27 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) P300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen55------
Ochsenfleisch (C) R300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Ochsenfleisch (C) O300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Ochsenfleisch (C) P300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen0------
Hinweis: Anzahl der Rinder in Stück: 100
Gesamtschlachtgewicht Rinder in kg: 30.988

Schweine nach Haltungsform, Schlachtgewicht und Handelsklassen NRW
27. Woche vom 30.06.2025 bis 06.07.2025

Zahl der meldepflichtigen Betriebe: 13
Zahl der eingegangenen Meldungen: 13
BezeichnungStückGesamtschlachtgewichtdurchschnittl. GewichtMuskelfleisch
*1) von*1) bis*1) Durchschn.*1) Vorwoche
S 60 und mehr181.67817.569.453 kg96,71 kg62,65 %2,06 €2,17 €2,10 €-0,08 €
E 55 bis unter 6092.0548.964.809 kg97,39 kg58,10 %2,03 €2,12 €2,07 €-0,08 €
U 50 bis unter 5513.5051.325.325 kg98,14 kg53,40 %1,89 €2,00 €1,93 €-0,08 €
S bis P (insgesamt)288.50927.984.953 kg97,00 kg60,69 %1,58 €2,10 €2,08 €-0,08 €
Sauen M2.856511.626 kg179,14 kg0,00 %1,30 €1,44 €1,39 €-0,12 €
Summe291.55328.517.631 kg------