Logo: Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen; Wappen des Landes Nordrhein-Westfalen

Rinder nach Haltungsform, Schlachtgewicht und Handelsklassen NRW
6. Woche vom 03.02.2025 bis 09.02.2025

alle (konventionell & bio)

Zahl der meldepflichtigen Betriebe: 5
Zahl der eingegangenen Meldungen: 5
BezeichnungStückdurchschnittl. GewichtAnteil in % aller TiereAuszahlungspreis
*1) von*1) bis*1) Durchschn.*1) Vorwoche
Jungbullenfleisch (A) U2402457,38 kg14,70 %5,99 €6,15 €6,13 €0,22 €
Jungbullenfleisch (A) U3471466,03 kg17,22 %5,98 €6,12 €6,10 €0,26 €
Jungbullenfleisch (A) R2760404,00 kg27,79 %5,92 €6,09 €6,07 €0,23 €
Jungbullenfleisch (A) R3756422,85 kg27,64 %5,85 €6,06 €6,03 €0,22 €
Jungbullenfleisch (A) O2142355,63 kg5,19 %5,63 €5,85 €5,74 €0,18 €
Jungbullenfleisch (A) O3156382,08 kg5,70 %5,68 €5,96 €5,76 €0,18 €
Summe über alle Handelsklassen2.735------
Färsenfleisch (E) U26349,50 kg1,07 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) U313347,54 kg2,32 %0,00 €0,00 €0,00 €-5,21 €
Färsenfleisch (E) R270308,63 kg12,48 %5,40 €5,46 €5,43 €0,15 €
Färsenfleisch (E) R3150322,41 kg26,74 %5,22 €5,54 €5,41 €0,18 €
Färsenfleisch (E) R426344,50 kg4,63 %5,34 €5,50 €5,40 €0,23 €
Färsenfleisch (E) O255254,47 kg9,80 %4,63 €4,97 €4,73 €0,01 €
Färsenfleisch (E) O3139304,81 kg24,78 %4,93 €4,96 €4,95 €0,19 €
Färsenfleisch (E) O444355,98 kg7,84 %4,96 €5,06 €5,00 €0,18 €
Färsenfleisch (E) P17194,29 kg1,25 %0,00 €0,00 €0,00 €-3,61 €
Färsenfleisch (E) P225215,80 kg4,46 %4,00 €4,22 €4,14 €0,21 €
Färsenfleisch (E) P313259,39 kg2,32 %0,00 €0,00 €0,00 €-4,19 €
Summe über alle Handelsklassen561------
Bullenfleisch (B) R37466,86 kg5,83 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen120------
Kuhfleisch (D) U318437,28 kg1,15 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) R359379,41 kg3,77 %4,99 €5,19 €5,09 €0,24 €
Kuhfleisch (D) R423424,39 kg1,47 %5,00 €5,15 €5,09 €0,25 €
Kuhfleisch (D) O2244310,55 kg15,60 %4,80 €4,90 €4,87 €0,20 €
Kuhfleisch (D) O3556348,95 kg35,55 %4,92 €5,00 €4,97 €0,22 €
Kuhfleisch (D) O468388,18 kg4,35 %4,94 €5,11 €5,04 €0,22 €
Kuhfleisch (D) P1234247,74 kg14,96 %4,03 €4,21 €4,12 €0,22 €
Kuhfleisch (D) P2193268,86 kg12,34 %4,23 €4,48 €4,39 €0,28 €
Kuhfleisch (D) P353282,59 kg3,39 %4,30 €4,65 €4,56 €0,22 €
Summe über alle Handelsklassen1.564------
Ochsenfleisch (C) R300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Ochsenfleisch (C) O35366,00 kg50,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Ochsenfleisch (C) P300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen10------
Kälber pauschal (V)1.308156,62 kg59,37 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Hinweis: Anzahl der Rinder in Stück: 4.990
Gesamtschlachtgewicht Rinder in kg: 1.877.846

Rinder nach Haltungsform, Schlachtgewicht und Handelsklassen NRW
6. Woche vom 03.02.2025 bis 09.02.2025

bio

Zahl der meldepflichtigen Betriebe: 5
Zahl der eingegangenen Meldungen: 4
BezeichnungStückdurchschnittl. GewichtAnteil in % aller TiereAuszahlungspreis
*1) von*1) bis*1) Durchschn.*1) Vorwoche
Jungbullenfleisch (A) U300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) R22320,00 kg28,57 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) R31392,00 kg14,29 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) O23249,33 kg42,86 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) O300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen7------
Färsenfleisch (E) U23330,67 kg12,50 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) U32369,50 kg8,33 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) R27309,43 kg29,17 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) R34366,25 kg16,67 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) R400,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) O21164,00 kg4,17 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) O34291,00 kg16,67 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) O400,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) P100,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) P21231,00 kg4,17 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) P31212,00 kg4,17 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen24------
Bullenfleisch (B) R31579,00 kg9,09 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen11------
Kuhfleisch (D) U35449,60 kg3,97 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) R37395,86 kg5,56 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) R42358,50 kg1,59 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) O230296,87 kg23,81 %0,00 €0,00 €5,08 €5,08 €
Kuhfleisch (D) O320347,10 kg15,87 %0,00 €0,00 €5,17 €5,17 €
Kuhfleisch (D) O43303,33 kg2,38 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) P110235,80 kg7,94 %0,00 €0,00 €0,00 €-4,25 €
Kuhfleisch (D) P218255,83 kg14,29 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) P31288,00 kg0,79 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen126------
Ochsenfleisch (C) R300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Ochsenfleisch (C) O300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Ochsenfleisch (C) P300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen3------
Hinweis: Anzahl der Rinder in Stück: 171
Gesamtschlachtgewicht Rinder in kg: 55.479

Schweine nach Haltungsform, Schlachtgewicht und Handelsklassen NRW
6. Woche vom 03.02.2025 bis 09.02.2025

Zahl der meldepflichtigen Betriebe: 13
Zahl der eingegangenen Meldungen: 13
BezeichnungStückGesamtschlachtgewichtdurchschnittl. GewichtMuskelfleisch
*1) von*1) bis*1) Durchschn.*1) Vorwoche
S 60 und mehr174.45717.314.737 kg99,25 kg62,57 %1,74 €1,84 €1,80 €-0,01 €
E 55 bis unter 6094.1789.417.889 kg100,00 kg58,12 %1,69 €1,78 €1,76 €-0,01 €
U 50 bis unter 5513.5421.364.160 kg100,74 kg53,48 %1,53 €1,67 €1,62 €-0,01 €
S bis P (insgesamt)283.28928.209.366 kg99,58 kg60,59 %1,37 €1,80 €1,77 €-0,02 €
Sauen M3.390601.396 kg177,40 kg0,00 %1,06 €1,14 €1,12 €0,01 €
Summe287.03128.859.672 kg------