Logo: Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen; Wappen des Landes Nordrhein-Westfalen

Rinder nach Haltungsform, Schlachtgewicht und Handelsklassen NRW
19. Woche vom 05.05.2025 bis 11.05.2025

alle (konventionell & bio)

Zahl der meldepflichtigen Betriebe: 5
Zahl der eingegangenen Meldungen: 5
BezeichnungStückdurchschnittl. GewichtAnteil in % aller TiereAuszahlungspreis
*1) von*1) bis*1) Durchschn.*1) Vorwoche
Jungbullenfleisch (A) U2442452,12 kg18,30 %6,83 €7,00 €6,94 €0,08 €
Jungbullenfleisch (A) U3313467,68 kg12,96 %6,81 €6,95 €6,93 €0,10 €
Jungbullenfleisch (A) R2613411,77 kg25,38 %6,76 €6,89 €6,87 €0,05 €
Jungbullenfleisch (A) R3690430,19 kg28,57 %6,76 €6,86 €6,85 €0,05 €
Jungbullenfleisch (A) O2112346,09 kg4,64 %6,42 €6,65 €6,56 €0,05 €
Jungbullenfleisch (A) O3145385,77 kg6,00 %6,51 €6,64 €6,62 €0,04 €
Summe über alle Handelsklassen2.415------
Färsenfleisch (E) U28337,50 kg1,21 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) U363357,48 kg9,53 %6,43 €6,63 €6,59 €0,13 €
Färsenfleisch (E) R258292,31 kg8,77 %6,32 €6,39 €6,37 €0,11 €
Färsenfleisch (E) R3177326,05 kg26,78 %6,31 €6,40 €6,39 €0,04 €
Färsenfleisch (E) R434364,38 kg5,14 %6,45 €6,56 €6,45 €0,14 €
Färsenfleisch (E) O239249,36 kg5,90 %5,75 €5,94 €5,90 €0,17 €
Färsenfleisch (E) O3137303,63 kg20,73 %6,01 €6,12 €6,03 €0,07 €
Färsenfleisch (E) O433337,82 kg4,99 %6,05 €6,15 €6,10 €0,09 €
Färsenfleisch (E) P119188,53 kg2,87 %0,00 €0,00 €0,00 €-4,91 €
Färsenfleisch (E) P226224,12 kg3,93 %4,47 €5,47 €4,86 €-0,39 €
Färsenfleisch (E) P331245,97 kg4,69 %5,21 €5,49 €5,26 €5,26 €
Summe über alle Handelsklassen661------
Bullenfleisch (B) R312426,58 kg8,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen150------
Kuhfleisch (D) U314431,71 kg0,83 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) R379365,33 kg4,71 %6,17 €6,26 €6,24 €0,17 €
Kuhfleisch (D) R435411,03 kg2,09 %6,19 €6,30 €6,22 €0,18 €
Kuhfleisch (D) O2220301,31 kg13,11 %5,92 €6,04 €5,97 €0,05 €
Kuhfleisch (D) O3536342,83 kg31,94 %6,02 €6,13 €6,09 €0,07 €
Kuhfleisch (D) O4113383,88 kg6,73 %6,11 €6,23 €6,16 €0,10 €
Kuhfleisch (D) P1251238,90 kg14,96 %5,24 €5,31 €5,29 €0,12 €
Kuhfleisch (D) P2210258,19 kg12,51 %5,38 €5,57 €5,45 €0,06 €
Kuhfleisch (D) P386279,23 kg5,13 %5,38 €5,63 €5,60 €-0,02 €
Summe über alle Handelsklassen1.678------
Ochsenfleisch (C) R300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Ochsenfleisch (C) O32349,00 kg66,67 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Ochsenfleisch (C) P300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen3------
Kälber pauschal (V)1.315160,16 kg56,71 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Hinweis: Anzahl der Rinder in Stück: 4.907
Gesamtschlachtgewicht Rinder in kg: 1.819.171

Rinder nach Haltungsform, Schlachtgewicht und Handelsklassen NRW
19. Woche vom 05.05.2025 bis 11.05.2025

bio

Zahl der meldepflichtigen Betriebe: 5
Zahl der eingegangenen Meldungen: 4
BezeichnungStückdurchschnittl. GewichtAnteil in % aller TiereAuszahlungspreis
*1) von*1) bis*1) Durchschn.*1) Vorwoche
Jungbullenfleisch (A) U32403,00 kg9,09 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) R25301,80 kg22,73 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) R35381,00 kg22,73 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) O23273,00 kg13,64 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) O300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen22------
Färsenfleisch (E) U21360,00 kg6,25 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) U32366,00 kg12,50 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) R200,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) R34269,50 kg25,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) R41382,00 kg6,25 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) O23249,67 kg18,75 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) O31262,00 kg6,25 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) O400,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) P100,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) P200,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) P300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen16------
Bullenfleisch (B) R31409,00 kg5,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen20------
Kuhfleisch (D) U31446,00 kg1,19 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) R313390,00 kg15,48 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) R44392,50 kg4,76 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) O210289,80 kg11,90 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) O310344,20 kg11,90 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) O42366,00 kg2,38 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) P115222,73 kg17,86 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) P22246,50 kg2,38 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) P300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen84------
Ochsenfleisch (C) R300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Ochsenfleisch (C) O32349,00 kg66,67 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Ochsenfleisch (C) P300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen3------
Hinweis: Anzahl der Rinder in Stück: 145
Gesamtschlachtgewicht Rinder in kg: 47.031

Schweine nach Haltungsform, Schlachtgewicht und Handelsklassen NRW
19. Woche vom 05.05.2025 bis 11.05.2025

Zahl der meldepflichtigen Betriebe: 13
Zahl der eingegangenen Meldungen: 13
BezeichnungStückGesamtschlachtgewichtdurchschnittl. GewichtMuskelfleisch
*1) von*1) bis*1) Durchschn.*1) Vorwoche
S 60 und mehr182.37917.813.497 kg97,67 kg62,65 %2,03 €2,12 €2,08 €0,00 €
E 55 bis unter 6093.4709.204.197 kg98,47 kg58,15 %2,01 €2,06 €2,04 €-0,01 €
U 50 bis unter 5512.9671.287.427 kg99,29 kg53,47 %1,87 €1,94 €1,91 €0,00 €
S bis P (insgesamt)289.97828.421.236 kg98,01 kg60,71 %1,61 €2,08 €2,06 €0,00 €
Sauen M3.809679.960 kg178,51 kg0,00 %1,24 €1,49 €1,43 €0,00 €
Summe293.97329.133.616 kg------