Logo: Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen; Wappen des Landes Nordrhein-Westfalen

Rinder nach Haltungsform, Schlachtgewicht und Handelsklassen NRW
3. Woche vom 13.01.2025 bis 19.01.2025

alle (konventionell & bio)

Zahl der meldepflichtigen Betriebe: 5
Zahl der eingegangenen Meldungen: 5
BezeichnungStückdurchschnittl. GewichtAnteil in % aller TiereAuszahlungspreis
*1) von*1) bis*1) Durchschn.*1) Vorwoche
Jungbullenfleisch (A) U2427449,05 kg12,49 %5,68 €5,92 €5,89 €-0,01 €
Jungbullenfleisch (A) U3712470,13 kg20,83 %5,83 €5,86 €5,85 €-0,02 €
Jungbullenfleisch (A) R2812402,38 kg23,76 %5,50 €5,86 €5,84 €0,01 €
Jungbullenfleisch (A) R3958430,86 kg28,03 %5,73 €5,81 €5,80 €-0,01 €
Jungbullenfleisch (A) O2159346,02 kg4,65 %5,35 €5,62 €5,47 €-0,05 €
Jungbullenfleisch (A) O3227378,59 kg6,64 %5,37 €5,61 €5,54 €-0,07 €
Summe über alle Handelsklassen3.418------
Färsenfleisch (E) U29337,56 kg1,24 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) U353354,91 kg7,28 %5,21 €5,28 €5,22 €5,22 €
Färsenfleisch (E) R267301,64 kg9,20 %5,21 €5,32 €5,27 €0,04 €
Färsenfleisch (E) R3193331,25 kg26,51 %5,19 €5,29 €5,22 €0,01 €
Färsenfleisch (E) R438351,03 kg5,22 %5,12 €5,29 €5,14 €5,14 €
Färsenfleisch (E) O237251,05 kg5,08 %4,49 €5,04 €4,63 €0,06 €
Färsenfleisch (E) O3204300,15 kg28,02 %4,57 €4,78 €4,65 €-0,06 €
Färsenfleisch (E) O442352,33 kg5,77 %4,71 €4,91 €4,77 €0,01 €
Färsenfleisch (E) P114185,43 kg1,92 %0,00 €0,00 €0,00 €-3,58 €
Färsenfleisch (E) P233231,15 kg4,53 %3,80 €3,99 €3,89 €-0,04 €
Färsenfleisch (E) P311249,64 kg1,51 %0,00 €0,00 €0,00 €-4,06 €
Summe über alle Handelsklassen728------
Bullenfleisch (B) R37461,71 kg8,05 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen87------
Kuhfleisch (D) U313450,08 kg0,65 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) R3108373,60 kg5,42 %4,71 €4,88 €4,81 €-0,01 €
Kuhfleisch (D) R449404,88 kg2,46 %4,83 €4,88 €4,84 €4,84 €
Kuhfleisch (D) O2227313,97 kg11,40 %4,56 €4,66 €4,62 €0,00 €
Kuhfleisch (D) O3789353,01 kg39,63 %4,63 €4,75 €4,72 €0,02 €
Kuhfleisch (D) O496385,93 kg4,82 %4,71 €4,81 €4,75 €-0,01 €
Kuhfleisch (D) P1281250,75 kg14,11 %3,81 €3,95 €3,86 €-0,01 €
Kuhfleisch (D) P2196270,00 kg9,84 %3,93 €4,13 €4,06 €-0,01 €
Kuhfleisch (D) P370286,03 kg3,52 %4,01 €4,34 €4,26 €-0,02 €
Summe über alle Handelsklassen1.991------
Ochsenfleisch (C) R32348,50 kg25,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Ochsenfleisch (C) O300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Ochsenfleisch (C) P300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen8------
Kälber pauschal (V)1.310163,79 kg57,23 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Hinweis: Anzahl der Rinder in Stück: 6.232
Gesamtschlachtgewicht Rinder in kg: 2.363.663

Rinder nach Haltungsform, Schlachtgewicht und Handelsklassen NRW
3. Woche vom 13.01.2025 bis 19.01.2025

bio

Zahl der meldepflichtigen Betriebe: 5
Zahl der eingegangenen Meldungen: 4
BezeichnungStückdurchschnittl. GewichtAnteil in % aller TiereAuszahlungspreis
*1) von*1) bis*1) Durchschn.*1) Vorwoche
Jungbullenfleisch (A) U300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) R21336,00 kg50,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) R300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) O200,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) O300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen2------
Färsenfleisch (E) U21350,00 kg4,17 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) U300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) R23295,33 kg12,50 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) R32295,50 kg8,33 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) R400,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) O25231,40 kg20,83 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) O33252,00 kg12,50 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) O41433,00 kg4,17 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) P16154,33 kg25,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) P200,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) P300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen24------
Bullenfleisch (B) R300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen9------
Kuhfleisch (D) U300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) R38353,38 kg7,84 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) R44371,25 kg3,92 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) O210315,20 kg9,80 %0,00 €0,00 €0,00 €-4,83 €
Kuhfleisch (D) O323345,78 kg22,55 %5,08 €5,13 €5,10 €5,10 €
Kuhfleisch (D) O41446,00 kg0,98 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) P117239,88 kg16,67 %0,00 €0,00 €0,00 €-4,17 €
Kuhfleisch (D) P23249,33 kg2,94 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) P31286,00 kg0,98 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen102------
Ochsenfleisch (C) R300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Ochsenfleisch (C) O300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Ochsenfleisch (C) P300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen2------
Hinweis: Anzahl der Rinder in Stück: 139
Gesamtschlachtgewicht Rinder in kg: 42.295

Schweine nach Haltungsform, Schlachtgewicht und Handelsklassen NRW
3. Woche vom 13.01.2025 bis 19.01.2025

Zahl der meldepflichtigen Betriebe: 13
Zahl der eingegangenen Meldungen: 13
BezeichnungStückGesamtschlachtgewichtdurchschnittl. GewichtMuskelfleisch
*1) von*1) bis*1) Durchschn.*1) Vorwoche
S 60 und mehr163.40316.266.269 kg99,55 kg62,53 %1,77 €1,89 €1,87 €-0,08 €
E 55 bis unter 6096.0139.633.511 kg100,34 kg58,03 %1,73 €1,86 €1,83 €-0,08 €
U 50 bis unter 5514.5101.466.604 kg101,08 kg53,37 %1,60 €1,76 €1,69 €-0,09 €
S bis P (insgesamt)275.21827.497.490 kg99,91 kg60,39 %1,42 €1,87 €1,84 €-0,09 €
Sauen M3.697653.365 kg176,73 kg0,00 %1,10 €1,18 €1,17 €-0,04 €
Summe279.21228.192.761 kg------