Logo: Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen; Wappen des Landes Nordrhein-Westfalen

Rinder nach Haltungsform, Schlachtgewicht und Handelsklassen NRW
24. Woche vom 09.06.2025 bis 15.06.2025

alle (konventionell & bio)

Zahl der meldepflichtigen Betriebe: 5
Zahl der eingegangenen Meldungen: 5
BezeichnungStückdurchschnittl. GewichtAnteil in % aller TiereAuszahlungspreis
*1) von*1) bis*1) Durchschn.*1) Vorwoche
Jungbullenfleisch (A) U2334453,77 kg17,01 %6,98 €7,20 €7,14 €0,18 €
Jungbullenfleisch (A) U3366464,89 kg18,64 %6,98 €7,09 €7,08 €0,15 €
Jungbullenfleisch (A) R2367410,32 kg18,70 %6,90 €7,09 €7,05 €0,14 €
Jungbullenfleisch (A) R3501433,95 kg25,52 %6,90 €7,00 €7,00 €0,10 €
Jungbullenfleisch (A) O2104354,74 kg5,30 %6,51 €6,74 €6,67 €0,05 €
Jungbullenfleisch (A) O3187392,87 kg9,53 %6,67 €6,86 €6,77 €0,10 €
Summe über alle Handelsklassen1.963------
Färsenfleisch (E) U210348,90 kg2,04 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) U334345,91 kg6,95 %6,56 €6,70 €6,67 €0,04 €
Färsenfleisch (E) R243286,19 kg8,79 %6,46 €6,57 €6,52 €0,10 €
Färsenfleisch (E) R3120312,66 kg24,54 %6,49 €6,62 €6,56 €0,01 €
Färsenfleisch (E) R443348,84 kg8,79 %6,54 €6,62 €6,56 €0,04 €
Färsenfleisch (E) O219249,37 kg3,89 %0,00 €0,00 €0,00 €-5,95 €
Färsenfleisch (E) O399284,86 kg20,25 %6,18 €6,36 €6,27 €0,09 €
Färsenfleisch (E) O441349,88 kg8,38 %6,36 €6,43 €6,38 €0,10 €
Färsenfleisch (E) P115167,13 kg3,07 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) P215226,60 kg3,07 %0,00 €0,00 €0,00 €-5,51 €
Färsenfleisch (E) P314274,79 kg2,86 %0,00 €0,00 €0,00 €-5,74 €
Summe über alle Handelsklassen489------
Bullenfleisch (B) R34489,50 kg3,81 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen105------
Kuhfleisch (D) U311450,36 kg1,04 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) R338357,37 kg3,58 %6,38 €6,50 €6,44 €0,06 €
Kuhfleisch (D) R422391,77 kg2,07 %0,00 €0,00 €0,00 €-6,44 €
Kuhfleisch (D) O2149310,65 kg14,04 %6,20 €6,31 €6,24 €0,08 €
Kuhfleisch (D) O3311355,80 kg29,31 %6,21 €6,42 €6,35 €0,09 €
Kuhfleisch (D) O4101386,11 kg9,52 %6,37 €6,51 €6,44 €0,11 €
Kuhfleisch (D) P1180246,31 kg16,97 %5,46 €5,59 €5,54 €0,13 €
Kuhfleisch (D) P289270,35 kg8,39 %5,71 €5,91 €5,83 €0,12 €
Kuhfleisch (D) P371282,48 kg6,69 %6,02 €6,05 €6,04 €0,11 €
Summe über alle Handelsklassen1.061------
Ochsenfleisch (C) R31393,00 kg100,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Ochsenfleisch (C) O300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Ochsenfleisch (C) P300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen1------
Kälber pauschal (V)1.247165,77 kg61,10 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Hinweis: Anzahl der Rinder in Stück: 3.619
Gesamtschlachtgewicht Rinder in kg: 1.371.489

Rinder nach Haltungsform, Schlachtgewicht und Handelsklassen NRW
24. Woche vom 09.06.2025 bis 15.06.2025

bio

Zahl der meldepflichtigen Betriebe: 5
Zahl der eingegangenen Meldungen: 4
BezeichnungStückdurchschnittl. GewichtAnteil in % aller TiereAuszahlungspreis
*1) von*1) bis*1) Durchschn.*1) Vorwoche
Jungbullenfleisch (A) U300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) R200,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) R300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) O21309,00 kg16,67 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) O300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen6------
Färsenfleisch (E) U21373,00 kg6,25 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) U34356,25 kg25,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) R200,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) R36348,17 kg37,50 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) R400,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) O200,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) O31299,00 kg6,25 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) O41339,00 kg6,25 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) P100,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) P21209,00 kg6,25 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) P31305,00 kg6,25 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen16------
Bullenfleisch (B) R300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen6------
Kuhfleisch (D) U300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) R34314,50 kg11,11 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) R41381,00 kg2,78 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) O21287,00 kg2,78 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) O37389,86 kg19,44 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) O43379,67 kg8,33 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) P111231,91 kg30,56 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) P22250,00 kg5,56 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) P31318,00 kg2,78 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen36------
Ochsenfleisch (C) R300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Ochsenfleisch (C) O300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Ochsenfleisch (C) P300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen0------
Hinweis: Anzahl der Rinder in Stück: 64
Gesamtschlachtgewicht Rinder in kg: 21.159

Schweine nach Haltungsform, Schlachtgewicht und Handelsklassen NRW
24. Woche vom 09.06.2025 bis 15.06.2025

Zahl der meldepflichtigen Betriebe: 13
Zahl der eingegangenen Meldungen: 13
BezeichnungStückGesamtschlachtgewichtdurchschnittl. GewichtMuskelfleisch
*1) von*1) bis*1) Durchschn.*1) Vorwoche
S 60 und mehr155.88215.188.119 kg97,43 kg62,69 %2,13 €2,23 €2,19 €0,00 €
E 55 bis unter 6081.0247.951.974 kg98,14 kg58,06 %2,11 €2,16 €2,14 €-0,01 €
U 50 bis unter 5512.2091.203.911 kg98,61 kg53,34 %1,97 €2,07 €2,01 €0,00 €
S bis P (insgesamt)250.12924.444.037 kg97,73 kg60,66 %1,69 €2,19 €2,16 €-0,01 €
Sauen M3.107543.058 kg174,79 kg0,00 %1,40 €1,55 €1,49 €0,02 €
Summe253.40125.012.472 kg------