Logo: Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen; Wappen des Landes Nordrhein-Westfalen

Rinder nach Haltungsform, Schlachtgewicht und Handelsklassen NRW
26. Woche vom 23.06.2025 bis 29.06.2025

alle (konventionell & bio)

Zahl der meldepflichtigen Betriebe: 5
Zahl der eingegangenen Meldungen: 5
BezeichnungStückdurchschnittl. GewichtAnteil in % aller TiereAuszahlungspreis
*1) von*1) bis*1) Durchschn.*1) Vorwoche
Jungbullenfleisch (A) U2384452,00 kg13,02 %7,06 €7,24 €7,19 €0,04 €
Jungbullenfleisch (A) U3602467,81 kg20,41 %7,16 €7,19 €7,18 €0,05 €
Jungbullenfleisch (A) R2742409,70 kg25,16 %6,99 €7,20 €7,15 €0,07 €
Jungbullenfleisch (A) R3780429,99 kg26,45 %7,04 €7,19 €7,17 €0,12 €
Jungbullenfleisch (A) O2132352,99 kg4,48 %6,79 €6,93 €6,86 €0,17 €
Jungbullenfleisch (A) O3207392,00 kg7,02 %6,77 €6,93 €6,87 €0,13 €
Summe über alle Handelsklassen2.949------
Färsenfleisch (E) U29304,56 kg1,82 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) U325359,40 kg5,06 %6,60 €6,75 €6,73 €-0,06 €
Färsenfleisch (E) R244288,11 kg8,91 %6,64 €6,77 €6,65 €0,04 €
Färsenfleisch (E) R3108329,20 kg21,86 %6,65 €6,74 €6,69 €0,01 €
Färsenfleisch (E) R433337,97 kg6,68 %6,59 €6,73 €6,68 €6,68 €
Färsenfleisch (E) O242249,62 kg8,50 %5,85 €6,34 €6,24 €6,24 €
Färsenfleisch (E) O3105290,40 kg21,26 %6,31 €6,40 €6,34 €0,05 €
Färsenfleisch (E) O434347,79 kg6,88 %6,43 €6,52 €6,47 €6,47 €
Färsenfleisch (E) P115177,40 kg3,04 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) P241216,49 kg8,30 %5,56 €5,71 €5,61 €5,61 €
Färsenfleisch (E) P312241,08 kg2,43 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen494------
Bullenfleisch (B) R36424,83 kg6,90 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen87------
Kuhfleisch (D) U38416,75 kg0,63 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) R337367,62 kg2,91 %6,43 €6,62 €6,54 €6,54 €
Kuhfleisch (D) R429415,52 kg2,28 %6,58 €6,64 €6,59 €0,14 €
Kuhfleisch (D) O2187309,86 kg14,71 %6,37 €6,39 €6,37 €0,08 €
Kuhfleisch (D) O3420349,74 kg33,04 %6,40 €6,52 €6,48 €0,10 €
Kuhfleisch (D) O486389,86 kg6,77 %6,47 €6,67 €6,51 €0,10 €
Kuhfleisch (D) P1254246,69 kg19,98 %5,55 €5,77 €5,67 €0,15 €
Kuhfleisch (D) P2112266,13 kg8,81 %5,80 €6,07 €5,93 €0,10 €
Kuhfleisch (D) P365285,75 kg5,11 %5,97 €6,16 €6,15 €0,09 €
Summe über alle Handelsklassen1.271------
Ochsenfleisch (C) R300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Ochsenfleisch (C) O300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Ochsenfleisch (C) P300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen3------
Kälber pauschal (V)1.241169,74 kg58,04 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Hinweis: Anzahl der Rinder in Stück: 4.804
Gesamtschlachtgewicht Rinder in kg: 1.846.721

Rinder nach Haltungsform, Schlachtgewicht und Handelsklassen NRW
26. Woche vom 23.06.2025 bis 29.06.2025

bio

Zahl der meldepflichtigen Betriebe: 5
Zahl der eingegangenen Meldungen: 4
BezeichnungStückdurchschnittl. GewichtAnteil in % aller TiereAuszahlungspreis
*1) von*1) bis*1) Durchschn.*1) Vorwoche
Jungbullenfleisch (A) U300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) R22369,00 kg50,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) R300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) O200,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Jungbullenfleisch (A) O300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen4------
Färsenfleisch (E) U26300,17 kg27,27 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) U300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) R29275,00 kg40,91 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) R31343,00 kg4,55 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) R41348,00 kg4,55 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) O22267,00 kg9,09 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) O32291,00 kg9,09 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) O400,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) P100,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) P200,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Färsenfleisch (E) P300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen22------
Bullenfleisch (B) R300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen7------
Kuhfleisch (D) U32400,50 kg2,99 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) R33403,33 kg4,48 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) R400,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) O217312,77 kg25,37 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) O312343,00 kg17,91 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) O400,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) P114243,21 kg20,90 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) P29276,22 kg13,43 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Kuhfleisch (D) P33311,67 kg4,48 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen67------
Ochsenfleisch (C) R300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Ochsenfleisch (C) O300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Ochsenfleisch (C) P300,00 kg0,00 %0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Summe über alle Handelsklassen0------
Hinweis: Anzahl der Rinder in Stück: 100
Gesamtschlachtgewicht Rinder in kg: 31.181

Schweine nach Haltungsform, Schlachtgewicht und Handelsklassen NRW
26. Woche vom 23.06.2025 bis 29.06.2025

Zahl der meldepflichtigen Betriebe: 13
Zahl der eingegangenen Meldungen: 13
BezeichnungStückGesamtschlachtgewichtdurchschnittl. GewichtMuskelfleisch
*1) von*1) bis*1) Durchschn.*1) Vorwoche
S 60 und mehr179.17217.404.570 kg97,14 kg62,63 %2,13 €2,22 €2,18 €-0,01 €
E 55 bis unter 6092.0409.000.385 kg97,79 kg58,11 %2,11 €2,17 €2,15 €0,00 €
U 50 bis unter 5513.3241.310.109 kg98,33 kg53,38 %1,96 €2,09 €2,01 €-0,01 €
S bis P (insgesamt)285.80327.839.909 kg97,41 kg60,66 %1,68 €2,18 €2,16 €0,00 €
Sauen M4.030715.863 kg177,63 kg0,00 %1,47 €1,60 €1,51 €-0,02 €
Summe290.22728.607.867 kg------